Ubi kayu atau singkong merupakan sumber alternatif karbohidrat selain beras dan jagung. Ubi kayu sebagai tanaman pertanian terbagi menjadi dua, yaitu ubi kayu untuk industri dan ubi kayu untuk konsumsi. Pembedaan ini berdasarkan kadar asam sianida (HCN) yang terkandung dalam umbinya.
Kadar sianida (HCN) dalam umbi segar dikategorikan beracun (lebih dari 100 ppm), kurang beracun (50-100 ppm) dan tidak beracun (kurang dari 50 ppm),
Ubi kayu industri mempunyai kadar sianida lebih tinggi sehingga harus diolah dulu baru kemudian dimanfaatkan tepungnya. Sementara ubi kayu untuk konsumsi bisa langsung dimakan karena kadar asam sianidanya dalam batas aman dikonsumsi.
Singkong bisa dikonsumsi degan cara direbus, digoreng, dibuat tiwul, dibuat olahan singkong seperti brownis singkong, keripik singkong, krecek singkong (balung kuwuk), gethuk, gaplek, opak, combro atau misro, tape, kue pelangi, singkong keju, dll.
Sementara untuk keperluan industri singkong bisa dibuat sebagai tepung singkong (tapioka) dan bahan bioetanol. Singkong menjadi bahan pokok yang paling dibutuhkan seluruh lini industri. Mulai dari industry makanan minuman, pakan, agrokimia (biofertilizer dan Biopestisida), industri kimia (MSG, biosurfaktan, biopolymer, enzim, poliol,biodeterjen dan membran), industri kosmetik (pelembab, pembentuk, pengisi dan stabilizer), energi terbarukan (bioethanol), hingga industri kayu, kertas, tekstil bahkan pengeboran minyak.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian, Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi (Balitkabi) telah melakukan penelitian sejak lama dan menghasilkan banyak varietas sigkong untuk ditanam petani. Ada ubi kayu untuk industri, ada ubi kayu untuk konsumsi.
Berikut varietas ubi kayu unggul Indonesia.
1. Varietas Adira 1
Komoditas: | Ubi Kayu |
---|---|
Tahun: | 1978 |
Ketahanan Hama: | Agak tahan tungau merah (Tetranichus bimaculatus) |
Ketahanan Penyakit: | Tahan terhadap bakteri hawar daun, Pseudomonas Solanacearum dan Xanthomonas manihotis |
Kisaran Hasil: | 22 ton/ha umbi basah |
Tinggi Batang: | 1-2 m |
Umur Panen: | 7-10 bulan |
Keterangan: | Nomor seleksi klon : W-78 Asal : Persilangan Mangi/Ambon, Bogor 1957 Hasil rata-rata : 22 t/ha umbi basah Umur : 7– 10 bulan Tinggi batang : 1– 2 m Bentuk daun ; Menjari agak lonjong Warna pucuk daun : Coklat Warna tangkai daun : Merah (bagian atas) Merah muda (bagian bawah) Warna batang muda : Hijau muda Warna batang tua : Coklat kuning Warna kulit umbi : Coklat (bagian luar) Kuning (bagian dalam) Warna daging umbi : Kuning Kualitas rebus : Baik Rasa : Enak Kadar tepung : 45% Kadar protein : 0,5% (basah) Kadar HCN : 27,5 mg Ketahanan thd hama : Agak tahan tungau merah (Tetranichus bimaculatus) Ketahanan thd penyakit : Tahan terhadap bakteri hawar daun, Pseudomonas solanacearum dan Xanthomonas manihotis |
Status: | Non Komersial |
Kontak: | Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi |
2. Adira 4
Komoditas: | Ubi Kayu |
---|---|
Tahun: | 1987 |
Ketahanan Hama: | Cukup tahan tungau merah |
Ketahanan Penyakit: | Tahan terhadap Pseudomonas solanacearum dan Xanthomonas manihotis |
Kisaran Hasil: | 35 ton/ha |
Tinggi Batang: | 1,5-2,0 m |
Umur Panen: | 10 bulan |
Keterangan: | Nomor seleksi klon : W-31 Asal : Persilangan bebas, induk betina BI C 528 (MUARA) Hasil rata-rata : 35 t/ha Umur : 10 bulan Tinggi batang : 1,5– 2,0 m Bentuk daun : Biasa, agak lonjong Warna pucuk daun : Hijau Warna tangkai daun : Bagian atas merah kehijauan (muda hijau kemerahan) Bagian bawah hijau muda Warna tulang daun : Bagian atas merah muda Bagian bawah hijau muda Warna batang muda : Hijau Warna batang tua : Abu-abu Warna kulit umbi : Coklat (bagian luar) Ros (bagian dalam) Warna daging umbi : Putih Kualitas rebus : Bagus tetapi agak pahit Rasa : Agak pahit Kadar tepung : 18– 22% Kadar protein : 0,8– 22% Kadar HCN : ±68 mg/100 g Ketahanan thd hama : Cukup tahan tungau merah (Tetranichus bimaculatus) Ketahanan thd penyakit : Tahan terhadap Pseudomonas solanacearum dan Xanthomonas manihotis |
Status: | Non Komersial |
Kontak: | Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi |
3. Darul Hidayah
Komoditas: | Ubi Kayu |
---|---|
Tahun: | 1998 |
Ketahanan Hama: | Agak peka tungau merah |
Ketahanan Penyakit: | Agak peka busuk jamur (Fusarium sp.) |
Kisaran Hasil: | 102,10 ton/ha umbi segar |
Tinggi Tanaman: | 3,65 m |
Umur Panen: | 8-12 bulan |
Keterangan: | SK Mentan : 867/Kpts/TP.240/11/98 Nama daerah : Ubikayu lokal Darul Hidayah Asal tanaman : dari biji hasil okulasi antara ubikayu lokal sebagai batang atas (Scion) dengan ubi kayu karet sbg batang bawah (stock) Potensi hasil : 102,10 t/ha umbi segar Umur panen : 8–12 bulan Tinggi tanaman : 3,65 m Bentuk daun : Menjari agak ramping Tipe tajuk : Bercabang sangat ekstensif hingga cabang keempat Warna pucuk daun : Hijau agak kekuningan Warna tangkai daun tua : Merah Warna batang muda : Hijau Warna batang tua : Putih Kulit air batang : Tipis mudah mengelupas (tidak tahan disimpan lama) Warna kulit umbi : Putih kecoklatan (bagian luar) Merah jambu (bagian dalam) Warna daging umbi : Putih Tekstur daging umbi : Padat Bentuk umbi : Memanjang Kualitas rebus : Baik Rasa : Kenyal seperti ketan (baik untuk bahan keripik) Kadar pati : 25,0–31,5% Kadar air : 55,0–65,0% Kadar serat : 0,96% Kadar abu : 0,67% Kadar HCN : Rendah (<40 mg/kg dengan metode asam pikrat) Ketahanan thd hama : Agak peka tungau merah (Tetranichus sp.) Ketahanan thd penyakit : Agak peka busuk jamur (Fusarium sp.) Pemulia : Abdul Jamil, Muchlizar Murkan, Syahrin Mardik, Salam ZA, dan Koes Hartojo |
Status: | Non Komersial |
Kontak: | Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi |
4. varietas Malang 4
Komoditas: | Ubi Kayu |
---|---|
Tahun: | 2001 |
Hasil Rata-Rata: | 39,7 ton/ha |
Ketahanan Hama/Penyakit: | Agak tahan terhadap tungau merah. |
Kualitas Rebus: | Baik |
Umur Panen: | 9 bulan |
Warna Daging Umbi: | Putih |
Keterangan: | Tinggi batang : >2 m Tipe percabangan : Tidak bercabang Warna daun muda : Ungu Warna daun tua : Hijau Warna tangkai daun : Hijau Warna batang : Keunguan Warna kulit umbi : Coklat (bagian luar), kuning (bagian dalam) Warna daging umbi : Putih Ukuran umbi : Besar Bentuk daun : Menjari dengan lamina gemuk Rasa : Pahit Kadar pati : 25– 32% Kadar HCN : >100 ppm (metode asam pikrat) Keterangan : Adaptif terhadap hara sub-optimal Pemulia : Koes Hartojo, Yudi Widodo, dan Titik Sundari |
Status: | Non Komersial |
Kontak: | Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi |
5. Varietas Malang-6
Komoditas: | Ubi Kayu |
---|---|
Tahun: | 2001 |
Hasil Rata-Rata: | 36,41 ton/ha |
Ketahanan Hama/Penyakit: | Agak tahan terhadap hama tungau merah. |
Kualitas Rebus: | Baik |
Umur Panen: | 9 bulan |
Warna Daging Umbi: | Putih |
Keterangan: | Tinggi batang : >2 m Tipe percabangan : Bercabang Bentuk daun : Menjari dengan lamina gemuk Warna daun muda : Ungu muda Warna daun tua : Hijau Warna tangkai daun : Hijau muda Warna batang : Abu-abu Warna kulit umbi : Putih (bagian luar), kuning (bagian dalam) Warna daging umbi : Putih Ukuran umbi : Sedang Kualitas rebus : Baik Rasa : Pahit Kadar pati : 25– 32% Kadar HCN : >100 ppm (metode asam pikrat) Keterangan : Adaptif terhadap hara sub-optimal Pemulia : Koes Hartojo, Sholihin, dan Titik Sundari |
Status: | Non Komersial |
Kontak: | Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi |
6. Varietas UJ-3
Komoditas: | Ubi Kayu |
---|---|
Tahun: | 2000 |
Ketahanan Penyakit: | Agak tahan CBB (Cassava Bacterial Blight) |
Kisaran Hasil: | 20-35 ton/ha umbi segar |
Tinggi Tanaman: | 2,5-3,0 m |
Umur Panen: | 8-10 bulan |
Keterangan: | Warna umbi kuning keputihan |
Status: | Non Komersial |
Kontak: | Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi |
7. varietas UJ-5
Komoditas: | Ubi Kayu |
---|---|
Tahun: | 2000 |
Ketahanan Penyakit: | Agak tahan CBB (Cassava Bacterial Blight) |
Kisaran Hasil: | 25-38 ton/ha umbi segar |
Tinggi Tanaman: | > 2,5 m |
Umur Panen: | 9-10 bulan |
Keterangan: | Bentuk umbi mencengkeram |
Status: | Non Komersial |
Kontak: | Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi |
8. Varietas Vamas
Komoditas: | Ubi Kayu |
---|---|
Tahun: | 2019 |
SK Menteri Pertanian: | 905/HK.504/C/07/2020 |
Keterangan: | Pelepasan tahun: 2020 Asal: Turunan dari hasil persilangan terbuka dengan tetua betina CMR44-29-12 Warna batang: Abu-abu kecoklatan untuk batang tua Hijau muda untuk batang muda Bentuk daun: Menjari Warna daun muda: Hijau kecoklatan Warna daun tua: Hijau Warna tangkai daun: Hijau kemerahan pada bagian atas dan bawah Warna kulit luar umbi: Coklat terang Warna kulit dalam umbi: krem Warna daging umbi: Putih Ukuran umbi: Sedang Umur panen: Mulai 7 bulan Potensi hasil: 43,61 t/ha umur 7 bulan Rata-rata hasil : 32,42 t/ha umur 7 bulan Rasa: Tidak pahit Kualitas rebus: baik Tekstur daging ubi: Sedikit serat Kadar pati: 22,14 % bba ; 83,65 %bk Kadar abu : 1,17 % bk Kadar HCN : 19,68 ppm bb Kadar serat : 0,94% bk Ketahanan terhadap hama tungau: Agak tahan Ketahanan terhadap penyakit: Agak tahan busuk umbi (Fusarium spp.) |
Status: | |
Kontak: | Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi |
9. varietas Vati-1
Komoditas: | Ubi Kayu |
---|---|
Tahun: | 2018 |
Keterangan: | Asal : Hasil persilangan antara tetua betina MLG 10098 dengan tetua jantan MLG 10025 Warna batang :Putih Bentuk daun:Menjari Warna daun muda/apical:Hijau kecoklatan Bulu pada daun muda/apical:Tidak ada Bentuk cuping tengah:Lanceolate Jumlah cuping daun:7 – 8 Warna daun tua:Hijau tua Warna tulang daun:Kemerahan Warna tangkai daun:Kemerahan Orientasi tangkai daun:Horisontal Warna korteks batang :Hijau muda Warna epidermis batang :Coklat muda (light brown) Panjang umbi :25,35 cm Bentuk umbi:Cylindrical Warna kulit luar umbi:Coklat muda Warna korteks umbi:Krem Warna daging umbi (parenchyma):Putih Umur panen:9‒10 bulan Potensi hasil:46,88 t/ha Rata-rata hasil:37,46 t/ha Rasa umbi kukus:Agak pahit Kadar pati:21,92 %bb (sistem gravitasi) Kadar abu:2,39 %bk Kadar serat :1,82 %bk Kadar HCN:34,61 ppm Ketahanan terhadap hama tungau:Agak tahan Ketahanan terhadap penyakit busuk akar/umbi (Fusarium spp.):Rentan Pemulia :Kartika Noerwijati, Sholihin, Tinuk Sriwahyuni Peneliti:Yuliantoro Baliadi, Erliana Ginting, Sriwahyuni Indiati, Muji Rahayu, Rohmad Budiono Teknisi :Gatot Santoso, Langgeng Sutrisno, Abdul Munip, Wisnu Unjoyo Penyelenggara Pemuliaan: Balitkabi |
Status: | |
Kontak: | Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi |
10. Varietas Vati-2
Komoditas: | Ubi Kayu |
---|---|
Tahun: | 2018 |
Keterangan: | Asal : Hasil persilangan antara tetua betina Adira 4 dengan tetua jantan UJ 4 Warna batang: Coklat Bentuk daun: Menjari Warna daun muda/apical: Hijau muda Bulu pada daun muda/apical: Tidak ada Bentuk cuping tengah: Lanceolate Jumlah cuping daun: 7 – 8 Warna daun tua: Hijau tua Warna tulang daun: Hijau Warna tangkai daun: Hijau kemerahan Orientasi tangkai daun: Condong ke atas (inclined upwards) Warna korteks batang: Hijau Warna epidermis batang: Coklat (brown) Panjang umbi: 25,25 cm Bentuk umbi: Cylindrical Warna kulit luar umbi: Coklat Warna korteks umbi: Pink muda Warna daging umbi (parenchyma): Putih Umur panen: 9‒10 bulan Potensi hasil: 66,79 t/ha Rata-rata hasil: 42,54 t/ha Rasa umbi kukus: Agak pahit Kadar pati: 20,53 %bb (sistem gravitasi) Kadar abu: 3,18 %bk Kadar serat: 1,66 %bk Kadar HCN: 32,22 ppm Ketahanan terhadap hama tungau: Agak tahan Ketahanan terhadap penyakit busuk akar/umbi (Fusarium spp.): Tahan Pemulia: Kartika Noerwijati, Sholihin, Tinuk Sriwahyuni, Peneliti: Joko Susilo Utomo, Erliana Ginting,Sriwahyuni Indiati, Muji Rahayu, Rohmad Budiono Teknisi: Gatot Santoso, Langgeng Sutrisno, Abdul Munip, Wisnu Unjoyo Penyelenggara Pemuliaan: Balitkabi |
Status: | |
Kontak: | Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi |