Produksi daging kambing nasional Indonesia tahun 2022 mencapai 63.658,43ton. Provinsi Jawa Timur menjadi penghasil daging kambing terbesar se-Indonesia dengan produksi 20.651,82ton. Sementara Jawa Tengah enjadi penghasil daging kambing nomor dua se-Indonesia dengan produksi 11.699,54ton.
Sementara provinsi Jawa Barat menjadi penghasil daging kambing nomor 3 se-Indonesia dengan produksi 5.509,13ton.
Berikut ini daftar produksi daging kambing per provinsi tahun 2022
Provinsi | Produksi (Ton) |
---|---|
JAWA TIMUR | 20.651,82 |
JAWA TENGAH | 11.699,54 |
JAWA BARAT | 5.509,13 |
LAMPUNG | 4.447,92 |
BANTEN | 2.610,69 |
ACEH | 2.046,43 |
BALI | 1.982,55 |
SUMATERA SELATAN | 1.866,11 |
SULAWESI TENGAH | 1.746,02 |
DI YOGYAKARTA | 1.412,03 |
NUSA TENGGARA TIMUR | 965,11 |
SUMATERA UTARA | 927,47 |
SULAWESI SELATAN | 881,00 |
DKI JAKARTA | 788,54 |
KALIMANTAN TIMUR | 772,61 |
RIAU | 748,80 |
JAMBI | 653,48 |
NUSA TENGGARA BARAT | 412,48 |
SUMATERA BARAT | 405,30 |
KALIMANTAN BARAT | 369,23 |
KALIMANTAN SELATAN | 333,96 |
MALUKU | 324,49 |
GORONTALO | 290,73 |
KEP. RIAU | 281,66 |
KALIMANTAN TENGAH | 236,24 |
SULAWESI TENGGARA | 200,88 |
KALIMANTAN UTARA | 188,65 |
PAPUA | 186,63 |
KEP. BANGKA BELITUNG | 178,86 |
BENGKULU | 176,23 |
SULAWESI BARAT | 151,80 |
SULAWESI UTARA | 92,93 |
MALUKU UTARA | 83,24 |
PAPUA BARAT | 35,86 |
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)