Dari data Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) produksi pisang Indonesia tahun 2020 adalah sebesar 8.182.756ton. Dari jumlah ini Provinsi Jawa Timur menjadi penghasil pisang terbesar se-Indonesia tahun 2020 sebesar 2.618.795.
Berikut data produksi pisang Indonesia tahun 2020
No | Provinsi | Jumlah(ton) |
1 | JAWA TIMUR | 2.618.795 |
2 | JAWA BARAT | 1.263.504 |
3 | LAMPUNG | 1.208.956 |
4 | JAWA TENGAH | 798.599 |
5 | BANTEN | 290.266 |
6 | NUSA TENGGARA TIMUR | 274.369 |
7 | BALI | 242.242 |
8 | SULAWESI SELATAN | 146.539 |
9 | SUMATERA BARAT | 142.034 |
10 | SUMATERA SELATAN | 114.140 |
11 | SUMATERA UTARA | 100.254 |
12 | KALIMANTAN TIMUR | 95.528 |
13 | NUSA TENGGARA BARAT | 83.784 |
14 | KALIMANTAN SELATAN | 79.772 |
15 | SULAWESI BARAT | 76.750 |
16 | JAMBI | 72.751 |
17 | SULAWESI TENGGARA | 68.027 |
18 | DI YOGYAKARTA | 66.730 |
19 | ACEH | 65.366 |
20 | KALIMANTAN BARAT | 60.281 |
21 | MALUKU | 52.776 |
22 | SULAWESI UTARA | 45.650 |
23 | KALIMANTAN UTARA | 38.363 |
24 | RIAU | 37.457 |
25 | KALIMANTAN TENGAH | 30.410 |
26 | SULAWESI TENGAH | 24.422 |
27 | PAPUA BARAT | 19.019 |
28 | BENGKULU | 18.153 |
29 | GORONTALO | 13.166 |
30 | PAPUA | 13.157 |
31 | KEP. RIAU | 7.884 |
32 | MALUKU UTARA | 6.924 |
33 | KEP. BANGKA BELITUNG | 5.302 |
34 | DKI JAKARTA | 1.387 |
8.182.757 |
Dalam taksonomi, pisang termasuk dalam genus Musa dan famili Musaceae. Beragam spesies pisang tersebar di kawasan Malesia. Spesies pisang yang paling banyak dibudidayakan di dunia adalah pisang hutan. Jenis pisang hutan dapat tumbuh di hutan, bukit maupun di dataran rendah. (wikipedia)